2018.02.26 21:28 szupercella.hu
|
2018.02.25 11:18 szupercella.hu
|
2018.01.19 14:13 szupercella.hu
|
2018.01.06 17:28 Zivipötty
|
2017.12.29 18:06 Petyus860128
|
2017.12.27 15:25 szupercella.hu
|
2017.12.09 18:53 Zivipötty
|
2017.11.26 20:34 szupercella.hu
|
2017.11.13 20:32 gbond
|
Viharvadászaink beszámolói
Időpont | Felhasználó | Bejárt útvonal | Törzs | |
---|---|---|---|---|
2015, május 20 | adaz | Budapest - Győr - Tét - Beled - Celldömölk - Tüskevár - Veszprém - Budapest | 2015.05.20-án négy fős csapat indult viharvadászatra 16 órakor Budapestről. Résztvevők: Kun Sándor, Bondor Gyula, Kovács Krisztina, Sebestyén... | |
2015, május 5 | blogisztan | Zugló - Dabas | Hevenyészett / vázlatos összefoglaló, igyekszem majd rendberakni. Eleinte Dabasról kb. nem messze tőlem / felettem kialakuló kisebb cellák, egyikü... | |
2015, május 21 | blogisztan | étkező + erkély | A hidegfrontot kísérő katyvasz oszladozása / újjáépülése közben a Budai-hg. előtt / felett szép formákat öltött a... | |
2015, június 8 | blogisztan | Kelenföldi jólbelátó katyvaszoszlató | Láttam egy erőlködő gomolyt, ami periodikusan pöfögött / elfüstölt (szegény nem kapott sok vizet odafenn). Mindössze egy kisebb KH-instab hurkot l... | |
2015, július 8 | blogisztan | Budapest - Velence | A Bakony felett kora délutáb kipattanó, majd megerősödő, és keletre száguldó zivatart sikerült elkapni, szinte kicentizve, előtte kb. 20 perccel... |
Numerikus előrejelzések
Aktuális modell futás: h| GFS Magyarország (6 paneles)| GFS Európa
Zivatar valószínűség |
CAPE, szélnyírás |
Emagram Budapest |
Hodográf Budapest |