2018.02.26 21:28 szupercella.hu
|
2018.02.25 11:18 szupercella.hu
|
2018.01.19 14:13 szupercella.hu
|
2018.01.06 17:28 Zivipötty
|
2017.12.29 18:06 Petyus860128
|
2017.12.27 15:25 szupercella.hu
|
2017.12.09 18:53 Zivipötty
|
2017.11.26 20:34 szupercella.hu
|
2017.11.13 20:32 gbond
|
Viharvadászaink beszámolói
Időpont | Felhasználó | Bejárt útvonal | Törzs | |
---|---|---|---|---|
2015, május 5 | blogisztan | Zugló - Dabas | Hevenyészett / vázlatos összefoglaló, igyekszem majd rendberakni. Eleinte Dabasról kb. nem messze tőlem / felettem kialakuló kisebb cellák, egyikü... | |
2015, május 20 | zsuzzzs | Dunakeszi decathlon parkoló, Duna plaza környéke, majd Zugló | Már munkából hazamenet kiszúrtam a képződő cellákat, de akkor még jóval Budapesttől Keletre volt a képződés, délnyugati... | |
2015, május 20 | tevavaszko | Budapest XI. ker. | Igazából most véletlenül kattintottam rá, de sikerült néhányvillámot elkapnom a Budapesti zivatarból. Sajnos még csak r... | |
2015, május 20 | Marko | Zugló-Pestszentlőrinc | A mai napon stormspottingolásra volt csupán lehetőségem, hiszen este 7-ig dolgoztam. Zuglóból hazafelé jövet láttam a Budapesttől é... | |
2015, május 20 | adaz | Budapest - Győr - Tét - Beled - Celldömölk - Tüskevár - Veszprém - Budapest | 2015.05.20-án négy fős csapat indult viharvadászatra 16 órakor Budapestről. Résztvevők: Kun Sándor, Bondor Gyula, Kovács Krisztina, Sebestyén... |
Numerikus előrejelzések
Aktuális modell futás: h| GFS Magyarország (6 paneles)| GFS Európa
Zivatar valószínűség |
CAPE, szélnyírás |
Emagram Budapest |
Hodográf Budapest |